| Eventflächen | |||||||
| Räume/Flächen | qm |
Bestuhlung (max)*
|
|||||
|
Reihe
|
Parlament.
|
Konferenz
|
|||||
| Basement |
1.000
|
-
|
-
|
-
|
|||
| Erdgeschoss |
800
|
-
|
-
|
-
|
|||
| Räume | |||||||
| Räume/Flächen | Nr. | qm |
Bestuhlung (max)*
|
||||
|
Reihe
|
Parlament.
|
Konferenz
|
|||||
| 1. Obergeschoss | |||||||
| Raum Helios | 101 | 88 | 90 | 48 | 36 | ||
| Raum Selene | 103 | 66 | 60 | 36 | 24 | ||
| Raum Gaia | 105 | 66 | 60 | 36 | 24 | ||
| Raum Antares | 109 | 156 | 120 | 70 | 40 | ||
| Raum Galaxis | 111 | 197 | 200 | 130 | 60 | ||
| Raum Sirius | 115 | 47 | 40 | 24 | 16 | ||
| Raum Pan | 100 | 60 | 60 | 36 | 24 | ||
| Raum Solaris | 102 | 88 | 90 | 48 | 36 | ||
| Raum Luna | 104 | 66 | 60 | 36 | 24 | ||
| Raum Terra | 106 | 66 | 60 | 36 | 24 | ||
| 2. Obergeschoss | |||||||
| Raum Carina | 201 | 40 | - | - | 12 | ||
| Raum Dorado | 203 | 66 | 60 | 36 | 24 | ||
| Raum Orion | 205 | 40 | 42 | 18 | 16 | ||
| Raum Wega | 207 | 66 | 60 | 36 | 24 | ||
| Raum Auriga | 202 | 88 | 90 | 48 | 36 | ||
| Raum Andromeda | 204 | 88 | 90 | 48 | 36 | ||
| Raum Pegasus | 206 | 40 | 42 | 18 | 16 | ||
| Raum Phoenix | 208 | 40 | 42 | 18 | 16 | ||
| Filmtheater | |||||||
| Räume/Flächen | qm |
Bestuhlung (max)*
|
|||||
|
Reihe
|
Parlament.
|
Konferenz
|
|||||
| Kino 1 "Big Screen" | - | 329 | - | - | |||
| Kino 2 Apollo | - | 179 | - | - | |||
| Kino 3 Artemis | - | 136 | - | - | |||
| Planetarium | - | 269 | - | - | |||
| Restaurant Bernstein | |||||||
| Räume/Flächen | qm |
Bestuhlung (max)*
|
|||||
|
Reihe
|
Parlament.
|
Konferenz
|
|||||
| Restaurant Bernstein | 200 | 120 | 70 | 40 | |||
| Salon | 60 | 24 | 16 | 12 | |||
| Isarterrasse | 120 | - | - | - | |||